脚轮制造企业关键设备(注塑机/冲床)标准化点检与日常保养规程
2026-1-25 8:41:44
为确保注塑机、冲床等关键生产设备稳定、高效、安全运行,预防故障发生,延长设备使用寿命,保障产品质量与生产计划,特制定本标准作业规程。本标准旨在将点检与保养工作规范化、可视化、常态化,是公司全面生产维护体系落地的核心组成部分。
第一部分:注塑机点检与日常保养标准
一、 设备点检(操作工:每班次接班后1小时内完成;维修工:按计划执行)
1. 操作工日常点检(班前/运行中)
序号 | 点检项目 | 点检内容与标准 | 方法 | 记录 |
|---|---|---|---|---|
1.1 | 安全装置 | 安全门联锁开关有效,机械/光电保护装置完好,急停按钮功能正常,无破损。 | 目视、测试 | 点检表 |
1.2 | 液压系统 | 液压油位在油标中线范围,油温(通常45-55℃)正常,系统无异常噪音、振动,各管路、接头、油缸无泄漏。 | 目视、听音、触摸 | 点检表 |
1.3 | 润滑系统 | 集中润滑油箱油位充足,各手动润滑点(如拉杆、滑轨)按要求加油,自动润滑动作正常,无干磨迹象。 | 目视、确认 | 点检表 |
1.4 | 锁模机构 | 曲臂(或肘杆)润滑良好,开合模动作平稳、无异响,模板平行度目视无异常。 | 目视、听音 | 点检表 |
1.5 | 射台与螺杆 | 射台移动平稳,螺杆转动无异响。加热圈外观完好,接线无松动。 | 目视、听音 | 点检表 |
1.6 | 冷却系统 | 模具冷却水管路连接牢固,无泄漏。水流量、温度符合工艺要求。 | 目视、手感温差 | 点检表 |
1.7 | 电气系统 | 操作面板显示正常,各开关、指示灯完好,电气柜散热风扇运转正常,无异味。 | 目视、嗅觉 | 点检表 |
1.8 | 周边环境 | 机器周围无杂物、油污、水渍,工作区域整洁,物料(塑料颗粒)干燥、洁净。 | 目视 | 点检表 |
2. 维修工定期点检(周/月度)
周期 | 点检项目 | 点检内容与标准 |
|---|---|---|
每周 | 液压油 | 检查油质颜色、粘度,有无乳化、杂质。 |
电气紧固 | 检查主电源端子、加热圈接线端子有无松动、过热痕迹。 | |
过滤器 | 检查液压油空气过滤器、吸油过滤器是否堵塞。 | |
机械紧固 | 检查关键部位(射台螺栓、模具压板等)紧固状态。 | |
月度 | 油路泄漏 | 全面检查液压系统,记录并处理微小渗漏点。 |
精度检查 | 检查并记录锁模力(压力表)、射胶压力等关键参数稳定性。 | |
运动部件磨损 | 检查拉杆、滑轨、轴承等有无异常磨损、划伤。 | |
安全功能测试 | 全面测试所有安全联锁装置、急停功能的有效性。 |
二、 日常保养(操作工与维修工协作)
保养类别 | 保养项目 | 标准与方法 | 周期 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
日常清洁 | 机器外表 | 擦拭机身、操作面板、电箱外壳,保持无灰尘、油污。 | 每班 | 操作工 |
工作区域 | 清扫地面,整理工具、物料,保持“4S”状态。 | 每班 | 操作工 | |
日常润滑 | 集中润滑 | 确认自动润滑系统工作正常,油罐及时补油。 | 每日 | 操作工 |
手动润滑点 | 对指定手动加油点加注规定的润滑脂或润滑油。 | 每班/每日 | 操作工 | |
定期保养 | 液压油检查/更换 | 按油品规定周期(如2000-4000小时)取样检测或更换。 | 按计划 | 维修工 |
冷却器清理 | 清理水冷却器翅片,保证散热效果。 | 季度 | 维修工 | |
过滤器清洗/更换 | 清洗或更换液压油路、润滑系统的过滤器。 | 按计划 | 维修工 | |
电气元件检查 | 清洁电气柜灰尘,检查接触器、继电器触点。 | 月度 | 维修工 |
第二部分:冲床(压力机)点检与日常保养标准
一、 设备点检(操作工:每班次接班后1小时内完成;维修工:按计划执行)
1. 操作工日常点检(班前/运行中)
序号 | 点检项目 | 点检内容与标准 | 方法 | 记录 |
|---|---|---|---|---|
2.1 | 安全装置 | 光电保护器/双手按钮功能测试有效,反应灵敏。 | 测试
| 点检表 |
2.2 | 离合器与制动器 | 单次冲压、紧急停止时,制动迅速、无连冲、无滑车现象。气动部件无漏气声。 | 听觉、测试 | 点检表 |
2.3 | 润滑系统 | 齿轮箱油位在规定范围内,集中润滑油泵工作正常,各导轨、轴承可见润滑良好。 | 目视、确认 | 点检表 |
2.4 | 传动系统 | 电机、飞轮、皮带/齿轮传动无异响、异常振动。皮带无破损、松紧适度。 | 听觉、触摸、目视 | 点检表 |
2.5 | 模具与滑块 | 上下模安装牢固,无松动。滑块导轨间隙目视正常,运行平稳、无抖动。 | 目视、手感 | 点检表 |
2.6 | 气动系统(如有) | 空气压力稳定(如0.5-0.6MPa),管路、接头无漏气,气动元件动作正常。 | 目视、听音、看表 | 点检表 |
2.7 | 电气系统 | 操作面板、脚踏开关线路完好,指示灯正常,电气柜无异常发热、异味。 | 目视、嗅觉 | 点检表 |
2.8 | 机身与基础 | 机身稳固,地脚螺栓无松动,工作台面平整、清洁。 | 目视、手感 | 点检表 |
2. 维修工定期点检(周/月度)
周期 | 点检项目 | 点检内容与标准 |
|---|---|---|
每周 | 安全系统深度测试 | 模拟遮挡光电、测试双手按钮时序,验证其可靠性。 |
离合器/制动器间隙 | 检查并调整间隙至规定值,测量制动角。 | |
关键紧固件 | 检查连杆螺栓、模具压板螺栓、地脚螺栓等紧固状态。 | |
月度 | 精度检查 | 检查滑块与工作台的平行度、垂直度(必要时用百分表)。 |
磨损检查 | 检查导轨、轴承、齿轮、皮带等运动部件的磨损情况。 | |
电气系统 | 检查主要接线端子紧固度,接触器、继电器触点状态。 | |
润滑油脂状况 | 检查齿轮箱油质,集中润滑管路是否通畅。 |
二、 日常保养(操作工与维修工协作)
保养类别 | 保养项目 | 标准与方法 | 周期 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
日常清洁 | 机器本体 | 清除工作台、滑块、机身表面的油污、料屑、灰尘。 | 每班 | 操作工 |
模具区域 | 清理模具型腔、导柱导套上的废料、油污。 | 每班/每换模 | 操作工 | |
周边环境 | 保持设备周围通道畅通,工具、在制品定置摆放。 | 每班 | 操作工 | |
日常润滑 | 集中润滑 | 检查润滑泵油位,手动补压(如需),确认各出油点出油。 | 每班 | 操作工 |
手动加油点 | 对指定的导轨、轴承等部位加注规定牌号的润滑脂。 | 每日 | 操作工 | |
定期保养 | 齿轮箱换油 | 按规定周期(如6-12个月)更换齿轮箱润滑油。 | 按计划 | 维修工 |
气动系统维护 | 排放空气过滤器中的积水,检查油雾器油量。 | 每周 | 操作工/维修工 | |
精度复检与调整 | 定期委托或自行进行设备静态精度检测与调整。 | 半年/年 | 维修工/外协 | |
电气系统保养 | 清洁电气元件,紧固端子,检查绝缘。 | 季度 | 维修工 |
第三部分:执行与管理要求
可视化与标准化:
点检路线、点检部位(尤其是关键润滑点、安全装置)应使用标签、颜色、图示进行可视化标识。
每台设备需悬挂本规程的简明版或《设备点检保养作业指导书》。
记录与异常处理:
点检结果必须如实记录在《设备日常点检表》中,记录表应放置在设备旁易取处。
发现异常(如泄漏、异响、参数超差、安全装置失效)必须立即停机,并挂上“故障待修”标识,通知班组长或维修人员,同时在点检表上记录异常情况。
责任与监督:
操作工是设备日常点检与保养的第一责任人。
班组长负责监督本班组点检保养工作的执行情况。
设备管理人员/维修工负责定期点检、计划保养的实施,并对操作工进行技能指导。
TPM推进办公室或设备管理部门负责定期稽查、考核点检保养执行效果,并将其纳入部门及个人绩效。
培训与授权:
所有操作工、维修工上岗前必须接受本规程及相关设备安全操作、保养知识的培训,并经考核合格。
明确区分操作工与维修工的保养作业边界,涉及内部拆解、精度调整等专业作业必须由授权维修人员进行。
通过严格执行本标准,我们将共同筑牢设备管理的基石,为实现“零故障、零不良、零事故”的卓越运营目标提供坚实保障。
