脚轮包装纸质的物理指标
发表时间:2012/7/30 23:24:22
纸质 | 耐破强度(KG) | 边压强度(N/M) | 纸质 | 耐破强度(KG) | 边压强度(N/M) | 纸质 | 耐破强度(KG) | 边压强度(N/M) |
A三A | 10.00 | 5000 | B=B | 6.00 | 2800 | A=T | 7.00 | 2800 |
A三B | 9.00 | 4200 | A=B | 7.00 | 2900 | B=C | 5.00 | 2500 |
B三B | 8.00 | 3800 | A=A | 7.50 | 3000 | K3K | 8.00 | 2300 |
B三T | 8.00 | 3600 | K=B | 8.00 | 3200 | K3A | 7.00 | 2200 |
B三C | 7.00 | 3400 | K三K | 11.50 | 5500 | K3B | 6.50 | 2200 |
K=K | 10.00 | 4000 | K1=A1 | 11.00 | 4500 | A3A | 6.00 | 2000 |
K=A | 9.00 | 3500 | B1=B1 | 9.00 | 3500 | A3B | 5.50 | 2000 |
K1=K1 | 13.00 | 5000 | K13A1 | 9.00 | 2800 | B3B | 5.00 | 2000 |
A1=A1 | 10.50 | 4000 | A1=A | 8.00 | 3200 | B3T | 5.00 | 1800 |
K1=K | 11.00 | 4000 | B1三B1 | 10.00 | 4000 | A13A1 | 7.50 | 2900 |
B1=B | 7.00 | 3000 | W1=A1 | 9.00 | 3200 | W=A | 7.00 | 3000 |
返回